Communication
Wednesday, October 11, 2006
IIInternational Phonetics
| A | Alpha | J | Juliet | S | Sierra |
| B | Bravo | K | Kilo | T | Tango |
| C | Charlie | L | | U | Uniform |
| D | Delta | M | Mike | V | Victor |
| E | Echo | N | November | W | Whisky |
| F | Foxtrot | O | Oscar | X | X-ray |
| G | Golf | P | Papa | Y | Yankee |
| H | Hotel | Q | | Z | Zulu |
| i | | R | Romeo | | |
Morse Code
| A . _ | J . _ _ _ | S . . . | 2 . . _ _ _ |
| B _ . . | K _ . _ | T _ | 3 . . . _ _ |
| C _ . _ . | L . _ . . | U . . _ | 4 . . . . _ |
| D _ . . | M _ _ | V . . . _ | 5 . . . . . |
| E . | N _ . | W . _ _ | 6 _ . . . . |
| F . . _ . | O _ _ _ | X _ . . _ | 7 _ _ . . . |
| G _ _ . | P . _ _ . | Y _ . _ _ | 8 _ _ _ . . |
| H . . . . | Q _ _ . _ | Z _ _ . . | 9 _ _ _ _ . |
| I . . | R . _ . | 1 . _ _ _ _ | 10 _ _ _ _ _ |
posted by 5xmom.com @ 7:01 AM,

